魔法大全-风魔法
日期:2007-6-22 14:02:06 来源:互联网
| 魔 法 大 全 | ||||
| 风魔法 | 水魔法 | 火魔法 | 土魔法 | 圣魔法 |
| 名称 | 等级 | 技能上限 | 类型 | 技能信息 | 备注 |
| 熟练风[初级] | 1 | 0/5 | 被动 | 所需技能点:1 效果:每级别风属性攻击命中率 +1% |
|
| 风刃术 | 1 | 0/3 | 主动 | 消耗 SP:21 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):2.5 效果(1次攻击) * 增加伤害(%):30 + (Lv * 3) * 增加伤害(+):Lv * 3 * 打击伤害指数:180% |
|
| 熟练风[中级] | 15 | 0/10 | 被动 | 所需技能点:1 效果:每级别风属性攻击力 +1% |
|
| 风之步 | 20 | 0/10 | 主动 | 消耗 SP:60 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):15 效果:自己和周围玩家的移动速度增加 * 移动速度:20 + (Lv * 5) |
|
| 多重风刃术 | 20 | 0/3 | 主动 | 消耗 SP:33 所需 Skill Point:2 恢复时间(秒):3.5 效果(3次攻击) * 增加伤害(%):-50 + (Lv * 2) * 增加伤害(+):Lv * 2 * 打击伤害指数:150% |
|
| 熟练风[上级] | 30 | 0/10 | 被动 | 所需技能点:1 效果:每级别风属性伤害 +1,魔法躲闪率 +1%。 |
|
| 空切 | 40 | 0/3 | 主动 | 消耗 SP:68 所需 Skill Point:3 恢复时间(秒):7 效果(1次攻击) * 增加伤害(%):110 + (Lv * 10) * 增加伤害(+):Lv * 3 * 打击伤害指数:200% |
编辑:沙沙







