新手指南
游戏系统
职业技能
  • 狂战士
  • 龙骑士
  • 圣射手
  • 魔法师
AC系统
官方信息
您的位置:首页 > 网游专区 > 奇迹世界 > 游戏资料 > 正文
职业技能-魔法师-生命系
日期:2007-7-3 18:48:30  来源:互联网
 

  狂战士
  龙骑士
  圣射手
  魔法师
 

 


技能名称:心灵转换  
技能描述:燃烧一定量的生命力转换成MP。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
冷却时间(秒) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
射程(米) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
MP消耗量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施放时间(秒) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
技能伤害 75 86 98 109 120 131 143 154 165 176
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个目标
技能属性: 魔法
追加效果 : N/A
特殊情况: N/A

技能名称:治愈之手  
技能描述:恢复指定对象HP。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
冷却时间(秒) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
射程(米) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
MP消耗量 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47
施放时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
HP 恢复 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个目标
技能属性: 魔法
追加效果 : N/A
特殊情况: N/A

技能名称:单体复活  
技能描述:复活牺牲的角色.角色复活时恢复HP和MP。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
冷却时间(秒) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
射程(米) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
MP消耗量 77 83 88 94 100 105 111 117 122 128
施放时间(秒) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
发生后遗症(秒) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
HP / MP 恢复 % 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个目标
技能属性: 复活
追加效果 : 复活虚弱
特殊情况: N/A

技能名称:净化术  
技能描述:治疗燃烧,流血和眩晕的状态。
各等级熟练度 冷却时间(秒) 射程(米)
25 5 13
MP消耗量 施放时间(秒)

 

40 1

 

 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个目标
技能属性: 辅助功能
追加效果 : 治疗
特殊情况: N/A

技能名称:治愈之风  
技能描述:每10秒恢复周围队友的生命值。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215
冷却时间(秒) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
射程(米) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
MP消耗量 70 80 90 101 111 122 132 142 153 163
施放速度(秒) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
附加 HP增加 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
保持时间(秒) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个目标
技能属性: 恢复
追加效果 : 活性
特殊情况: N/A

技能名称:神圣之手  
技能描述:恢复指定对象的HP。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
冷却时间(秒) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
射程(米) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
MP消耗量 56 62 67 72 77 82 87 92 97 102
施放时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
HP增加 200 230 260 290 320 350 380 410 440 470
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个目标
技能属性: 恢复
追加效果 : N/A
特殊情况: N/A

技能名称:烈焰之力  
技能描述:一定时间内提升队友的火属性攻击力。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
冷却时间(秒) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
射程(米) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
MP消耗量 77 83 88 94 100 105 111 117 122 128
施放时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
火性攻击力上升 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
保持时间(秒) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个目标
技能属性: 强化
追加效果 : 火性攻击力上升
特殊情况: N/A

技能名称:风力场  
技能描述:分解靠近过来的敌人周围空气,在一定时间内对敌人造成持续伤害。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
冷却时间(秒) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
射程(米) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MP消耗量 55 60 64 69 73 78 82 87 91 96
施放时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
持续伤害 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 周围 360度
技能属性: 强化
追加效果 : 波动
特殊情况: N/A

技能名称:精准祝福  
技能描述:范围之内队友的命中率增加。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
冷却时间(秒) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13