75 2 对大部分敌人造成 112 的伤害,追加敌人防御力加 25 的伤害 112 112
80 3 对大部分敌人造成 118 的伤害,追加敌人防御力加 30 的伤害 118 116
85 4 对大部分敌人造成 123 的伤害,追加敌人防御力加 35 的伤害 123 121
90 5 对大部分敌人造成 129 的伤害,追加敌人防御力加 40 的伤害 129 127
95 6 对大部分敌人造成 134 的伤害,追加敌人防御力加 45 的伤害 134 134
100 7 对大部分敌人造成 140 的伤害,追加敌人防御力加 50 的伤害 140 142
105 8 对大部分敌人造成 145 的伤害,追加敌人防御力加 55 的伤害 145 151
110 9 对大部分敌人造成 151 的伤害,追加敌人防御力加 60 的伤害 151 164
115 10 对大部分敌人造成 156 的伤害,追加敌人防御力加 65 的伤害 156 181
龙牙刺 85 1 造成敌人 193 的伤害,挫折状态下追加 25% 的伤害 伤害 193 195
90 2 造成敌人 202 的伤害,挫折状态下追加 27% 的伤害 202 202
95 3 造成敌人 210 的伤害,挫折状态下追加 29% 的伤害 210 210
100 4 造成敌人 219 的伤害,挫折状态下追加 31% 的伤害 219 219
105 5 造成敌人 227 的伤害,挫折状态下追加 33% 的伤害 227 229
110 6 造成敌人 236 的伤害,挫折状态下追加 35% 的伤害 236 240
115 7 造成敌人 245 的伤害,挫折状态下追加 37% 的伤害 245 252
120 8 造成敌人 253 的伤害,挫折状态下追加 39% 的伤害 253 265
125 9 造成敌人 262 的伤害,挫折状态下追加 41% 的伤害 262 285
130 10 造成敌人 271 的伤害,挫折状态下追加 43% 的伤害 271 314
灵之眼 90 1 60秒内向敌人植入灵之眼诱发敌人进入挫折状态 持续 60 50
95 2 60秒内向敌人植入灵之眼诱发敌人进入挫折状态 时间 60 55
100 3 60秒内向敌人植入灵之眼诱发敌人进入挫折状态 60 60
105 4 60秒内向敌人植入灵之眼诱发敌人进入挫折状态 60 65
110 5 60秒内向敌人植入灵之眼诱发敌人进入挫折状态 60 70
115 6 60秒内向敌人植入灵之眼诱发敌人进入挫折状态 60 75
120 7 60秒内向敌人植入灵之眼诱发敌人进入挫折状态 60 80
125 8 60秒内向敌人植入灵之眼诱发敌人进入挫折状态 60 85
130 9 60秒内向敌人植入灵之眼诱发敌人进入挫折状态 60 95
135 10 60秒内向敌人植入灵之眼诱发敌人进入挫折状态 60 110







