悠游三国
城池类型:
城池的类型一共分为:“攻击型”“防御型”“平均型”3种,这3种不同的类型除了后期所建造的士兵能力不同之外,还各自具有一些天生的不同优势!
【攻击型】
攻击型在抢夺别人城池中的资源时,能够使对方可隐藏的资源量降低20%。而且其在军事建设上所需要的资源和生产需要的时间都是三种类型城池中最少的。但攻击型在防御力量上就没有其他二种类型强势。
【防御型】
防御型的地窖的容量是其他类型城池的两倍,也就是说其在受到别人掠夺资源时,可隐藏不被抢夺的资源量是其他类型城池的两倍。其防御能力与机动力也是三种类型城池中最强的。但其兵种的进攻能力比较弱。
【平均型】
平均型是唯一一个能够同时间发展城池资源以及建造城池建筑的类型。而且平均型所拥有的兵种和城墙则是三种类型之冠。但其在军事上的资源花费非常庞大。
资源:
资源共有四种,采集量以每小时为单位显示。采集的资源是为了供给城内建筑物和兵种的发展,资源的等级越高采集量就越大。
![]() |
||||||
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 产量 |
| 1 | 55 | 105 | 85 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | 100 | 165 | 130 | 20 | 0 | 15 |
| 3 | 180 | 265 | 210 | 40 | 0 | 25 |
| 4 | 310 | 435 | 340 | 80 | 0 | 40 |
| 5 | 530 | 715 | 560 | 140 | 0 | 60 |
| 6 | 895 | 1185 | 925 | 245 | 1 | 85 |
| 7 | 1505 | 1965 | 1535 | 420 | 2 | 115 |
| 8 | 2520 | 3275 | 2550 | 710 | 3 | 145 |
| 9 | 4220 | 5460 | 4250 | 1195 | 4 | 180 |
| 10 | 7055 | 9110 | 7085 | 2005 | 5 | 220 |
![]() |
||||||
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 产量 |
| 1 | 40 | 100 | 50 | 60 | 2 | 10 |
| 2 | 65 | 165 | 85 | 100 | 2 | 15 |
| 3 | 110 | 280 | 140 | 165 | 2 | 25 |
| 4 | 185 | 465 | 235 | 280 | 2 | 40 |
| 5 | 310 | 780 | 390 | 465 | 2 | 60 |
| 6 | 520 | 1300 | 650 | 780 | 3 | 85 |
| 7 | 870 | 2170 | 1085 | 1300 | 3 | 115 |
| 8 | 1450 | 3625 | 1810 | 2175 | 3 | 145 |
| 9 | 2420 | 6050 | 3025 | 3630 | 3 | 180 |
| 10 | 4040 | 10105 | 5050 | 6060 | 3 | 220 |
![]() |
||||||
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 产量 |
| 1 | 95 | 25 | 95 | 35 | 2 | 10 |
| 2 | 150 | 50 | 150 | 70 | 2 | 15 |
| 3 | 240 | 95 | 240 | 125 | 2 | 25 |
| 4 | 390 | 170 | 390 | 220 | 2 | 40 |
| 5 | 635 | 295 | 635 | 375 | 2 | 60 |
| 6 | 1055 | 505 | 1055 | 635 | 3 | 85 |
| 7 | 1750 | 855 | 1750 | 1070 | 3 | 115 |
| 8 | 2915 | 1435 | 2915 | 1795 | 3 | 145 |
| 9 | 4855 | 2405 | 4855 | 3010 | 3 | 180 |
| 10 | 8095 | 4025 | 8095 | 5035 | 3 | 220 |
![]() |
||||||
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 产量 |
| 1 | 115 | 65 | 15 | 75 | 2 | 10 |
| 2 | 180 | 120 | 35 | 115 | 2 | 15 |
| 3 | 295 | 210 | 70 | 180 | 2 | 25 |
| 4 | 480 | 360 | 125 | 295 | 2 | 40 |
| 5 | 795 | 605 | 220 | 480 | 2 | 60 |
| 6 | 1315 | 1025 | 375 | 795 | 3 | 85 |
| 7 | 2185 | 1720 | 635 | 1315 | 3 | 115 |
| 8 | 3640 | 2885 | 1070 | 2190 | 3 | 145 |
| 9 | 6065 | 4825 | 1800 | 3645 | 3 | 180 |
| 10 | 10120 | 8065 | 3015 | 6075 | 3 | 220 |
建筑:
[行政建筑][军事建筑][资源加成建筑][防御建筑]
| 建造中心 | 需要领地,使所有建筑所花费的时间降低最多50%, 同时也是拆除各式建筑所需要的主要建筑。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 建筑加成 |
| 1 | 85 | 25 | 75 | 5 | 1 | 1% |
| 2 | 105 | 35 | 90 | 10 | 1 | 4% |
| 3 | 130 | 50 | 115 | 20 | 1 | 7% |
| 4 | 160 | 70 | 140 | 25 | 1 | 10% |
| 5 | 205 | 90 | 175 | 40 | 1 | 14% |
| 6 | 255 | 120 | 220 | 55 | 2 | 17% |
| 7 | 325 | 160 | 280 | 75 | 2 | 20% |
| 8 | 410 | 210 | 355 | 100 | 2 | 23% |
| 9 | 520 | 275 | 445 | 130 | 2 | 25% |
| 10 | 660 | 355 | 570 | 170 | 2 | 28% |
| 11 | 840 | 455 | 725 | 220 | 3 | 31% |
| 12 | 1075 | 590 | 920 | 285 | 3 | 33% |
| 13 | 1370 | 760 | 1175 | 370 | 3 | 36% |
| 14 | 1750 | 975 | 1500 | 480 | 3 | 38% |
| 15 | 2235 | 1255 | 1915 | 620 | 3 | 40% |
| 16 | 2855 | 1610 | 2450 | 795 | 4 | 42% |
| 17 | 3650 | 2060 | 3130 | 1025 | 4 | 44% |
| 18 | 4665 | 2645 | 4005 | 1315 | 4 | 46% |
| 19 | 5970 | 3390 | 5120 | 1685 | 4 | 48% |
| 20 | 7635 | 4340 | 6550 | 2165 | 4 | 50% |
| 行宫 | 需要建造中心等级5,抵御外敌占领的小型领主居住所, 同时也是产生拓荒者的主要建筑。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 拓荒者产生周期 |
| 1 | 595 | 445 | 365 | 165 | 1 | - |
| 2 | 755 | 575 | 465 | 215 | 1 | - |
| 3 | 965 | 740 | 590 | 280 | 1 | - |
| 4 | 1230 | 950 | 750 | 360 | 1 | - |
| 5 | 1570 | 1220 | 955 | 470 | 1 | - |
| 6 | 2010 | 1565 | 1220 | 605 | 1 | - |
| 7 | 2565 | 2010 | 1555 | 775 | 1 | - |
| 8 | 3280 | 2575 | 1985 | 1000 | 1 | - |
| 9 | 4195 | 3300 | 2535 | 1280 | 1 | - |
| 10 | 5365 | 4230 | 3245 | 1645 | 1 | 30天 |
| 11 | 6860 | 5415 | 4145 | 2110 | 2 | 28天 |
| 12 | 8780 | 6935 | 5305 | 2705 | 2 | 26天 |
| 13 | 11235 | 8885 | 6785 | 3465 | 2 | 24天 |
| 14 | 14375 | 11375 | 8680 | 4440 | 2 | 22天 |
| 15 | 18395 | 14565 | 11105 | 5690 | 2 | 20天 |
| 16 | 23545 | 18645 | 14215 | 7285 | 2 | 18天 |
| 17 | 30130 | 23870 | 18190 | 9330 | 2 | 16天 |
| 18 | 38565 | 30555 | 23275 | 11950 | 2 | 14天 |
| 19 | 49355 | 39115 | 29790 | 15300 | 2 | 12天 |
| 20 | 63170 | 50075 | 38125 | 19585 | 2 | 10天 |
| 皇宫 | 需要建造中心等级5。 领主主要的居住所也是产生拓荒者所需要的建筑, 拥有皇宫的领地将成为首都并且无法被敌人所占领, 同时间最多只能建筑一个皇宫。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 拓荒者产生周期 |
| 1 | 535 | 815 | 765 | 235 | 1 | - |
| 2 | 690 | 1040 | 975 | 305 | 1 | - |
| 3 | 885 | 1325 | 1245 | 395 | 1 | - |
| 4 | 1140 | 1695 | 1590 | 510 | 1 | - |
| 5 | 1460 | 2160 | 2030 | 655 | 1 | - |
| 6 | 1875 | 2765 | 2590 | 845 | 1 | - |
| 7 | 2405 | 3535 | 3315 | 1085 | 1 | - |
| 8 | 3080 | 4520 | 4235 | 1390 | 1 | - |
| 9 | 3950 | 5780 | 5420 | 1785 | 1 | - |
| 10 | 5060 | 7395 | 6935 | 2290 | 1 | 30天 |
| 11 | 6480 | 9460 | 8870 | 2935 | 2 | 28天 |
| 12 | 8295 | 12105 | 11350 | 3765 | 2 | 26天 |
| 13 | 10625 | 15490 | 14520 | 4820 | 2 | 24天 |
| 14 | 13600 | 19820 | 18585 | 6175 | 2 | 22天 |
| 15 | 17415 | 25370 | 23785 | 7910 | 2 | 20天 |
| 16 | 22295 | 32465 | 30440 | 10125 | 2 | 18天 |
| 17 | 28545 | 41555 | 38955 | 12965 | 2 | 16天 |
| 18 | 36540 | 53185 | 49860 | 16600 | 2 | 14天 |
| 19 | 46775 | 68070 | 63820 | 21255 | 2 | 12天 |
| 20 | 59875 | 87125 | 81685 | 27210 | 2 | 10天 |
| 仓库 | 需要建造中心等级1,使木材、泥土和矿石的储存上限提高, 单个仓库的储存上限为100000,级数为20级。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 容量 |
| 1 | 115 | 175 | 105 | 25 | 1 | 1200 |
| 2 | 150 | 220 | 130 | 35 | 1 | 1600 |
| 3 | 200 | 275 | 160 | 50 | 1 | 2300 |
| 4 | 260 | 350 | 205 | 70 | 1 | 3400 |
| 5 | 335 | 445 | 255 | 90 | 1 | 4500 |
| 6 | 430 | 565 | 325 | 120 | 1 | 5700 |
| 7 | 555 | 720 | 410 | 160 | 1 | 7400 |
| 8 | 715 | 915 | 520 | 210 | 1 | 9300 |
| 9 | 920 | 1170 | 665 | 275 | 1 | 11500 |
| 10 | 1185 | 1490 | 845 | 355 | 1 | 14200 |
| 11 | 1520 | 1905 | 1080 | 455 | 2 | 17500 |
| 12 | 1950 | 2435 | 1375 | 590 | 2 | 21500 |
| 13 | 2500 | 3110 | 1755 | 760 | 2 | 26200 |
| 14 | 3205 | 3975 | 2245 | 975 | 2 | 31900 |
| 15 | 4105 | 5085 | 2865 | 1255 | 2 | 38600 |
| 16 | 5260 | 6505 | 3665 | 1610 | 2 | 46800 |
| 17 | 6735 | 8325 | 4690 | 2060 | 2 | 56600 |
| 18 | 8625 | 10650 | 5995 | 2645 | 2 | 68300 |
| 19 | 11045 | 13625 | 7670 | 3390 | 2 | 82500 |
| 20 | 14140 | 17435 | 9815 | 4340 | 2 | 100000 |
| 粮库 | 需要建造中心等级1,使粮食的储存上限提高, 单个粮库的储存上限为100000,级数为20级。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 容量 |
| 1 | 80 | 100 | 70 | 20 | 1 | 1200 |
| 2 | 100 | 130 | 90 | 25 | 1 | 1600 |
| 3 | 130 | 165 | 115 | 35 | 1 | 2300 |
| 4 | 170 | 210 | 145 | 40 | 1 | 3400 |
| 5 | 215 | 270 | 190 | 55 | 1 | 4500 |
| 6 | 275 | 345 | 240 | 70 | 1 | 5700 |
| 7 | 350 | 440 | 310 | 90 | 1 | 7400 |
| 8 | 450 | 565 | 395 | 115 | 1 | 9300 |
| 9 | 575 | 720 | 505 | 145 | 1 | 11500 |
| 10 | 740 | 920 | 645 | 185 | 1 | 14200 |
| 11 | 945 | 1180 | 825 | 235 | 2 | 17500 |
| 12 | 1210 | 1510 | 1060 | 300 | 2 | 21500 |
| 13 | 1545 | 1935 | 1355 | 385 | 2 | 26200 |
| 14 | 1980 | 2475 | 1735 | 495 | 2 | 31900 |
| 15 | 2535 | 3170 | 2220 | 635 | 2 | 38600 |
| 16 | 3245 | 4055 | 2840 | 810 | 2 | 46800 |
| 17 | 4155 | 5190 | 3635 | 1040 | 2 | 56600 |
| 18 | 5315 | 6645 | 4650 | 1330 | 2 | 68300 |
| 19 | 6805 | 8505 | 5955 | 1700 | 2 | 82500 |
| 20 | 8710 | 10890 | 7620 | 2180 | 2 | 100000 |
| 市集 | 需要仓库等级1、粮库等级1、建造中心等级3, 与其它玩家交换资源的交易中心。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 商人数量 |
| 1 | 65 | 85 | 135 | 55 | 2 | 1 |
| 2 | 85 | 105 | 170 | 75 | 2 | 2 |
| 3 | 115 | 130 | 210 | 100 | 2 | 3 |
| 4 | 155 | 160 | 265 | 130 | 2 | 4 |
| 5 | 200 | 205 | 335 | 175 | 2 | 5 |
| 6 | 260 | 255 | 425 | 225 | 3 | 6 |
| 7 | 335 | 325 | 545 | 295 | 3 | 7 |
| 8 | 435 | 410 | 690 | 380 | 3 | 8 |
| 9 | 560 | 520 | 880 | 490 | 3 | 9 |
| 10 | 725 | 660 | 1120 | 630 | 3 | 10 |
| 11 | 930 | 840 | 1430 | 810 | 4 | 11 |
| 12 | 1195 | 1075 | 1830 | 1045 | 4 | 12 |
| 13 | 1530 | 1370 | 2335 | 1340 | 4 | 13 |
| 14 | 1965 | 1750 | 2985 | 1720 | 4 | 14 |
| 15 | 2520 | 2235 | 3820 | 2205 | 4 | 15 |
| 16 | 3230 | 2855 | 4885 | 2825 | 5 | 16 |
| 17 | 4140 | 3650 | 6245 | 3620 | 5 | 17 |
| 18 | 5300 | 4665 | 7990 | 4635 | 5 | 18 |
| 19 | 6790 | 5970 | 10225 | 5940 | 5 | 19 |
| 20 | 8695 | 7635 | 13080 | 7605 | 5 | 20 |
| 文化学院 | 需要建造中心等级1,创立和加入公会所必须拥有的建筑。 拥有等级1的文化学院便可加入其他公会,创立公会必需拥有等级3的文化学院,当文化学院等级10时,可建立联盟,最多能于10个公会建立联盟。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 会员数量 |
| 1 | 195 | 115 | 165 | 65 | 2 | 3 |
| 2 | 245 | 150 | 205 | 85 | 2 | 6 |
| 3 | 310 | 200 | 260 | 115 | 2 | 100 |
| 4 | 390 | 260 | 330 | 155 | 2 | 100 |
| 5 | 500 | 335 | 420 | 200 | 2 | 100 |
| 6 | 635 | 430 | 530 | 260 | 3 | 100 |
| 7 | 805 | 555 | 675 | 335 | 3 | 100 |
| 8 | 1030 | 715 | 860 | 435 | 3 | 100 |
| 9 | 1310 | 920 | 1095 | 560 | 3 | 100 |
| 10 | 1675 | 1185 | 1400 | 725 | 3 | 100 |
| 11 | 2140 | 1520 | 1785 | 930 | 4 | 100 |
| 12 | 2735 | 1950 | 2280 | 1195 | 4 | 100 |
| 13 | 3495 | 2500 | 2915 | 1530 | 4 | 100 |
| 14 | 4470 | 3205 | 3730 | 1965 | 4 | 100 |
| 15 | 5720 | 4105 | 4770 | 2520 | 4 | 100 |
| 16 | 7315 | 5260 | 6100 | 3230 | 5 | 100 |
| 17 | 9360 | 6735 | 7805 | 4140 | 5 | 100 |
| 18 | 11980 | 8625 | 9985 | 5300 | 5 | 100 |
| 19 | 15330 | 11045 | 12775 | 6790 | 5 | 100 |
| 20 | 19615 | 14140 | 16350 | 8695 | 5 | 100 |
| 集结中心 | 需要建造中心等级1,指挥部队的作战中心, 并同时可以提升攻城部队的准确度。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 |
| 1 | 70 | 140 | 85 | 40 | 1 |
| 2 | 95 | 175 | 105 | 55 | 1 |
| 3 | 125 | 220 | 130 | 75 | 1 |
| 4 | 165 | 275 | 160 | 100 | 1 |
| 5 | 215 | 350 | 205 | 130 | 1 |
| 6 | 280 | 445 | 255 | 175 | 1 |
| 7 | 365 | 565 | 325 | 225 | 1 |
| 8 | 470 | 720 | 410 | 295 | 1 |
| 9 | 605 | 915 | 520 | 380 | 1 |
| 10 | 780 | 1170 | 665 | 490 | 1 |
| 11 | 1000 | 1490 | 845 | 630 | 2 |
| 12 | 1285 | 1905 | 1080 | 810 | 2 |
| 13 | 1645 | 2435 | 1375 | 1045 | 2 |
| 14 | 2115 | 3110 | 1755 | 1340 | 2 |
| 15 | 2710 | 3975 | 2245 | 1720 | 2 |
| 16 | 3470 | 5085 | 2865 | 2205 | 2 |
| 17 | 4445 | 6505 | 3665 | 2825 | 2 |
| 18 | 5695 | 8325 | 4690 | 3620 | 2 |
| 19 | 7295 | 10650 | 5995 | 4635 | 2 |
| 20 | 9345 | 13625 | 7670 | 5940 | 2 |
| 文学中心 | 需要建造中心等级3,研发各类武器、防具、马匹和攻城武器的主要建筑 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 |
| 1 | 235 | 145 | 105 | 25 | 2 |
| 2 | 295 | 190 | 130 | 35 | 2 |
| 3 | 375 | 245 | 160 | 50 | 2 |
| 4 | 475 | 320 | 205 | 70 | 2 |
| 5 | 605 | 415 | 255 | 90 | 2 |
| 6 | 770 | 535 | 325 | 120 | 3 |
| 7 | 985 | 690 | 410 | 160 | 3 |
| 8 | 1255 | 885 | 520 | 210 | 3 |
| 9 | 1600 | 1140 | 665 | 275 | 3 |
| 10 | 2045 | 1460 | 845 | 355 | 3 |
| 11 | 2610 | 1875 | 1080 | 455 | 4 |
| 12 | 3340 | 2405 | 1375 | 590 | 4 |
| 13 | 4270 | 3080 | 1755 | 760 | 4 |
| 14 | 5460 | 3945 | 2245 | 975 | 4 |
| 15 | 6985 | 5055 | 2865 | 1255 | 4 |
| 16 | 8940 | 6475 | 3665 | 1610 | 5 |
| 17 | 11440 | 8295 | 4690 | 2060 | 5 |
| 18 | 14635 | 10620 | 5995 | 2645 | 5 |
| 19 | 18730 | 13595 | 7670 | 3390 | 5 |
| 20 | 23970 | 17405 | 9815 | 4340 | 5 |
| 打铁铺 | 需要文学中心等级1,制作各种武器来产生新兵种, 打铁铺等级越高时生产武器的速度越快。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 加成 |
| 1 | 155 | 215 | 395 | 115 | 2 | 100% |
| 2 | 205 | 270 | 500 | 150 | 2 | 96% |
| 3 | 265 | 345 | 640 | 200 | 2 | 92% |
| 4 | 340 | 435 | 810 | 260 | 2 | 88% |
| 5 | 440 | 550 | 1035 | 335 | 2 | 84% |
| 6 | 570 | 700 | 1320 | 430 | 3 | 80% |
| 7 | 735 | 895 | 1685 | 555 | 3 | 76% |
| 8 | 940 | 1140 | 2155 | 715 | 3 | 72% |
| 9 | 1210 | 1455 | 2755 | 920 | 3 | 68% |
| 10 | 1555 | 1860 | 3520 | 1185 | 3 | 64% |
| 11 | 1990 | 2375 | 4500 | 1520 | 4 | 60% |
| 12 | 2555 | 3035 | 5755 | 1950 | 4 | 56% |
| 13 | 3275 | 3885 | 7365 | 2500 | 4 | 52% |
| 14 | 4195 | 4965 | 9425 | 3205 | 4 | 48% |
| 15 | 5375 | 6355 | 12060 | 4105 | 4 | 44% |
| 16 | 6880 | 8130 | 15430 | 5260 | 5 | 40% |
| 17 | 8810 | 10400 | 19745 | 6735 | 5 | 36% |
| 18 | 11285 | 13305 | 25270 | 8625 | 5 | 32% |
| 19 | 14445 | 17030 | 32340 | 11045 | 5 | 28% |
| 20 | 18495 | 21795 | 41395 | 14140 | 5 | 24% |
| 装甲铺 | 需要文学中心等级1,制作各种防具来产生新兵种, 装甲铺等级越高时生产防具的速度越快。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 加成 |
| 1 | 115 | 225 | 425 | 115 | 2 | 100% |
| 2 | 150 | 285 | 540 | 150 | 2 | 96% |
| 3 | 200 | 360 | 685 | 200 | 2 | 92% |
| 4 | 260 | 455 | 875 | 260 | 2 | 88% |
| 5 | 335 | 580 | 1115 | 335 | 2 | 84% |
| 6 | 430 | 735 | 1425 | 430 | 3 | 80% |
| 7 | 555 | 940 | 1820 | 555 | 3 | 76% |
| 8 | 715 | 1195 | 2325 | 715 | 3 | 72% |
| 9 | 920 | 1530 | 2970 | 920 | 3 | 68% |
| 10 | 1185 | 1950 | 3795 | 1185 | 3 | 64% |
| 11 | 1520 | 2495 | 4855 | 1520 | 4 | 60% |
| 12 | 1950 | 3190 | 6210 | 1950 | 4 | 56% |
| 13 | 2500 | 4075 | 7945 | 2500 | 4 | 52% |
| 14 | 3205 | 5215 | 10165 | 3205 | 4 | 48% |
| 15 | 4105 | 6670 | 13010 | 4105 | 4 | 44% |
| 16 | 5260 | 8535 | 16645 | 5260 | 5 | 40% |
| 17 | 6735 | 10920 | 21305 | 6735 | 5 | 36% |
| 18 | 8625 | 13970 | 27265 | 8625 | 5 | 32% |
| 19 | 11045 | 17880 | 34895 | 11045 | 5 | 28% |
| 20 | 14140 | 22880 | 44660 | 14140 | 5 | 24% |
| 兵营 | 需要集结中心等级1、建造中心等级3、总人口数大于28, 产生民兵的主要建筑,兵营等级越高时生产民兵的速度越快。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 速度加成 |
| 1 | 225 | 125 | 275 | 105 | 4 | 100% |
| 2 | 285 | 165 | 350 | 140 | 1 | 96% |
| 3 | 360 | 215 | 440 | 180 | 1 | 92% |
| 4 | 455 | 280 | 560 | 235 | 2 | 88% |
| 5 | 580 | 360 | 715 | 305 | 2 | 84% |
| 6 | 735 | 465 | 910 | 395 | 3 | 80% |
| 7 | 940 | 600 | 1160 | 515 | 3 | 76% |
| 8 | 1195 | 775 | 1480 | 660 | 3 | 72% |
| 9 | 1530 | 995 | 1890 | 850 | 3 | 68% |
| 10 | 1950 | 1275 | 2415 | 1090 | 3 | 64% |
| 11 | 2495 | 1640 | 3085 | 1400 | 4 | 60% |
| 12 | 3190 | 2100 | 3945 | 1800 | 4 | 56% |
| 13 | 4075 | 2695 | 5045 | 2305 | 4 | 52% |
| 14 | 5215 | 3450 | 6450 | 2955 | 4 | 48% |
| 15 | 6670 | 4420 | 8255 | 3790 | 4 | 44% |
| 16 | 8535 | 5665 | 10560 | 4855 | 5 | 40% |
| 17 | 10920 | 7255 | 13515 | 6215 | 5 | 36% |
| 18 | 13970 | 9290 | 17295 | 7960 | 5 | 32% |
| 19 | 17880 | 11895 | 22135 | 10195 | 5 | 28% |
| 20 | 22880 | 15230 | 28325 | 13050 | 5 | 24% |
| 猎场 | 需要文学中心等级3、建造中心等级5,制作各种弓具来产生穿刺兵的建筑, 猎场等级越高时生产弓具的速度越快 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 速度加成 |
| 1 | 250 | 125 | 255 | 95 | 2 | 100% |
| 2 | 315 | 165 | 325 | 125 | 2 | 96% |
| 3 | 400 | 215 | 405 | 165 | 2 | 92% |
| 4 | 505 | 280 | 515 | 215 | 2 | 88% |
| 5 | 650 | 360 | 660 | 280 | 2 | 84% |
| 6 | 820 | 465 | 840 | 360 | 3 | 80% |
| 7 | 1050 | 600 | 1070 | 470 | 3 | 76% |
| 8 | 1335 | 775 | 1365 | 605 | 3 | 72% |
| 9 | 1710 | 995 | 1745 | 775 | 3 | 68% |
| 10 | 2180 | 1275 | 2230 | 995 | 3 | 64% |
| 11 | 2790 | 1640 | 2845 | 1280 | 4 | 60% |
| 12 | 3565 | 2100 | 3640 | 1645 | 4 | 56% |
| 13 | 4560 | 2695 | 4655 | 2110 | 4 | 52% |
| 14 | 5830 | 3450 | 5955 | 2705 | 4 | 48% |
| 15 | 7460 | 4420 | 7620 | 3470 | 4 | 44% |
| 16 | 9545 | 5665 | 9750 | 4445 | 5 | 40% |
| 17 | 12215 | 7255 | 12475 | 5695 | 5 | 36% |
| 18 | 15630 | 9290 | 15965 | 7295 | 5 | 32% |
| 19 | 20000 | 11895 | 20430 | 9340 | 5 | 28% |
| 20 | 25600 | 15230 | 26145 | 11960 | 5 | 24% |
| 马厩 | 需要打铁铺等级3、文学中心等级5,产生马匹的主要建筑, 马厩等级越高时生产马匹的速度越快。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 速度加成 |
| 1 | 275 | 125 | 235 | 85 | 3 | 100% |
| 2 | 350 | 165 | 295 | 115 | 3 | 96% |
| 3 | 440 | 215 | 375 | 150 | 3 | 92% |
| 4 | 560 | 280 | 475 | 195 | 3 | 88% |
| 5 | 715 | 360 | 605 | 255 | 3 | 84% |
| 6 | 910 | 465 | 770 | 330 | 4 | 80% |
| 7 | 1160 | 600 | 985 | 425 | 4 | 76% |
| 8 | 1480 | 775 | 1255 | 550 | 4 | 72% |
| 9 | 1890 | 995 | 1600 | 705 | 4 | 68% |
| 10 | 2415 | 1275 | 2045 | 905 | 4 | 64% |
| 11 | 3085 | 1640 | 2610 | 1165 | 5 | 60% |
| 12 | 3945 | 2100 | 3340 | 1495 | 5 | 56% |
| 13 | 5045 | 2695 | 4270 | 1920 | 5 | 52% |
| 14 | 6450 | 3450 | 5460 | 2460 | 5 | 48% |
| 15 | 8255 | 4420 | 6985 | 3155 | 5 | 44% |
| 16 | 10560 | 5665 | 8940 | 4040 | 6 | 40% |
| 17 | 13515 | 7255 | 11440 | 5175 | 6 | 36% |
| 18 | 17295 | 9290 | 14635 | 6630 | 6 | 32% |
| 19 | 22135 | 11895 | 18730 | 8490 | 6 | 28% |
| 20 | 28325 | 15230 | 23970 | 10875 | 6 | 24% |
| 攻城铺 | 需要文学中心等级10、建造中心等级5,产生各式攻城武器的主要建筑。 |
![]() |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 | 速度加成 |
| 1 | 445 | 525 | 615 | 305 | 2 | 100% |
| 2 | 605 | 640 | 785 | 395 | 2 | 96% |
| 3 | 770 | 820 | 1000 | 510 | 2 | 92% |
| 4 | 980 | 1055 | 1275 | 655 | 2 | 88% |
| 5 | 1250 | 1355 | 1625 | 845 | 2 | 84% |
| 6 | 1595 | 1735 | 2075 | 1085 | 3 | 80% |
| 7 | 2040 | 2230 | 2655 | 1390 | 3 | 76% |
| 8 | 2605 | 2855 | 3395 | 1785 | 3 | 72% |
| 9 | 3330 | 3660 | 4340 | 2290 | 3 | 68% |
| 10 | 4260 | 4690 | 5550 | 2935 | 3 | 64% |
| 11 | 5445 | 6005 | 7100 | 3765 | 4 | 60% |
| 12 | 6965 | 7690 | 9080 | 4820 | 4 | 56% |
| 13 | 8915 | 9850 | 11620 | 6175 | 4 | 52% |
| 14 | 11405 | 12610 | 14870 | 7910 | 4 | 48% |
| 15 | 14595 | 16150 | 19030 | 10125 | 4 | 44% |
| 16 | 18675 | 20675 | 24355 | 12965 | 5 | 40% |
| 17 | 23900 | 26465 | 31170 | 16600 | 5 | 36% |
| 18 | 30585 | 33880 | 39890 | 21255 | 5 | 32% |
| 19 | 39145 | 43370 | 51055 | 27210 | 5 | 28% |
| 20 | 50105 | 55520 | 65350 | 34830 | 5 | 24% |
| 聚闲楼 | ? |
![]() |
需要皇宫等级1,建造中心等级10,寻找和挑选军师的主要建筑,最高级数为20级 |
| 等级 | 木材 | 泥土 | 矿石 | 粮食 | 占农舍量 |
| 1 | 715 | 655 | 715 | 225 | 1 |
| 2 | 945 | 875 | 945 | 305 | 1 |
| 3 | 1255 | 1170 | 1255 | 410 | 1 |
| 4 | 1660 | 1560 | 1660 | 550 | 1 |
| 5 | 2205 | 2080 | 2205 | 735 | 1 |
| 6 | 2930 | 2775 | 2930 | 985 | 2 |
| 7 | 3890 | 3695 | 3890 | 1315 | 2 |
| 8 | 5170 | 4915 | 5170 | 1750 | 2 |
| 9 | 6870 | 6545 | 6870 | 2335 | 2 |
| 10 | 9130 | 8710 | 9130 | 3110 | 2 |
| 11 | 12140 | 11590 | 12140 | 4140 | 3 |
| 12 | 16140 | 15420 | 16140 | 5515 | 3 |
| 13 | 21460 | 20510 | 21460 | 7335 | 3 |
| 14 | 28535 | 27285 | 28535 | 9765 | 3 |
| 15 | 37950 | 36295 | 37950 | 12990 | 3 |
| 16 | 50465 | 48275 | 50465 | 17285 | 4 |
| 17 | 67115 | 64210 | 67115 | 22990 | 4 |
| 18 | 89260 | 85405 | 89260 | 30585 | 4 |
| 19 | 118710 | 113590 | 118710 | 40680 | 4 |
| 20 | 157880 | 151080 | 157880 | 54110 | 4 |
| 伐木场 | 需要森林等级10、建造中心等级5,使木材总产量提高,最多为25% |
![]() |
